具體型號 | HCDGK-I/II | |
合適型號 | 2-30ml | |
產于才會 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
裝灌精準度 | ≤±1% | |
24v電源 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
主動的上塞率 | ≥99% | |
氧氣減壓閥 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
熱效率 | 2.0 kw | |
絲機毛重 | 550 kg | |
圖案長寬 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: 佛山葵花宝典网论坛:5聯排滴眼水灌裝機
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸